夜航者 2 : 1 沧浪城
夜航者上半场连入两球,沧浪城第86分钟扳回一分。主队控球占优,客队反击质量不弱。
- 控球率
- 58% : 42%
- 射正
- 6 : 3
- 角球
- 7 : 4
- 传球成功率
- 87% : 81%
本季周末赛事
同一页面顺次阅读两场比赛战报,关键事件并列呈现,赛后十分钟内可查完整统计数据。展开技术统计可看角球、射正、控球与传球成功率。
夜航者上半场连入两球,沧浪城第86分钟扳回一分。主队控球占优,客队反击质量不弱。
水杉城两度领先被追平,末段由替补前锋完成绝杀。全场射门 15:10,双方各吃一张黄牌。
小屏看积分榜
手机端按联赛切换排名,积分榜每15分钟刷新一次;赛事结束后10分钟内完成数据校正。以下展示各联赛积分榜前五。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜航者 | 12 | 9 | 2 | 1 | +14 | 29 |
| 2 | 铁隼FC | 12 | 8 | 3 | 1 | +11 | 27 |
| 3 | 沧浪城 | 12 | 6 | 4 | 2 | +6 | 22 |
| 4 | 长风FC | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 | 18 |
| 5 | 晨光联 | 12 | 4 | 5 | 3 | -1 | 17 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水杉城 | 12 | 10 | 1 | 1 | +16 | 31 |
| 2 | 望江联 | 12 | 8 | 2 | 2 | +9 | 26 |
| 3 | 南川竞技 | 12 | 6 | 4 | 2 | +4 | 22 |
| 4 | 渔舟FC | 12 | 5 | 2 | 5 | +1 | 17 |
| 5 | 云影城 | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长河FC | 12 | 9 | 2 | 1 | +15 | 29 |
| 2 | 沙洲竞技 | 12 | 7 | 3 | 2 | +7 | 24 |
| 3 | 驼铃城 | 12 | 5 | 5 | 2 | +3 | 20 |
| 4 | 祁连山队 | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 |
| 5 | 绿洲联 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天湖FC | 12 | 8 | 4 | 0 | +12 | 28 |
| 2 | 云岭联 | 12 | 7 | 2 | 3 | +6 | 23 |
| 3 | 雪峰城 | 12 | 6 | 3 | 3 | +5 | 21 |
| 4 | 竹海竞技 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| 5 | 白鹿FC | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | 14 |
伤停信息
伤停信息每60分钟更新一次,赛前24小时进入快速更新模式,每30分钟刷新;状态标签标注球员状态与预计复出轮次。
预计复出:已复出
预计复出:已复出
预计复出:第15轮
预计复出:第14轮
预计复出:第16轮
预计复出:第13轮解禁
预计复出:第13轮可复出
预计复出:赛前再评估
猫头鹰体育中国区入口提供快速战报、积分榜和伤停信息,积分榜每15分钟刷新,赛后10分钟可查完整统计;历史赛季检索与最近五场记录为会员服务的一部分,数据仅供个人参考。
了解品牌概况